Die deutschen Kfz- Kennzeichen im Überblick: Von A wie Augsburg bis Z wie Zwickau. Wer kommt woher? Welches Auto- Kennzeichen bedeutet was?
| A | M | ||
| A | Augsburg | M | München |
| AA | Ostalbkreis | MA | Mannheim |
| AB | Aschaffenburg | MB | Miesbach |
| ABG | Altenburger Land | MD | Magdeburg |
| ABI | Anhalt-Bitterfeld | ME | Mettmann |
| AC | Aachen | MEI | Meißen |
| AIC | Aichach-Friedberg | MEK | Mittl. Erzgebirgskreis |
| AK | Altenkirchen | MG | Mönchengladbach |
| AM | Amberg | MH | Mülheim a. d. Ruhr |
| AN | Ansbach | MI | Minden-Lübbecke |
| ANA | Annaberg | MIL | Miltenberg |
| AP | Weimarer-Land | MK | Märkischer Kreis |
| AS | Amberg-Sulzbach | MKK | Main-Kinzig-Kreis |
| ASZ | Aue-Schwarzenberg | MM | Memmingen |
| AUR | Aurich | MN | Unterallgäu |
| AW | Ahrweiler | MOL | Märkisch-Oderland |
| AZ | Alzey-Worms | MOS | Neckar-Odenwaldkreis |
| AZE | Anhalt-Zerbst | MR | Marburg-Biedenkopf |
| AÖ | Altötting | ||
| B | MS | Münster | |
| B | Berlin | MSH | Mansfeld-Südharz |
| BA | Bamberg | MSP | Main-Spessart |
| BAD | Baden-Baden | MST | Mecklenburg-Strelitz |
| BAR | Barnim | MTK | Main-Taunus-Kreis |
| BB | Böblingen | MTL | Muldentalkreis |
| BC | Biberach | MW | Mittweida |
| BGL | Berchtesgadener Land | MYK | Mayen-Koblenz |
| BI | Bielefeld | MZ | Mainz-Bingen |
| BIR | Birkenfeld/Nahe | MZG | Merzig-Wadern |
| BIT | Bitburg-Prüm | MÜ | Mühldorf a. Inn |
| BK | Börde | MÜR | Müritz |
| BL | Zollernalbkreis | N | |
| BLK | Burgenland | N | Nürnberg |
| BM | Rhein-Erft-Kreis | NB | Neubrandenburg |
| BN | Bonn | ND | Neuburg-Schrobenhausen |
| BO | Bochum | NDH | Nordhausen |
| BOR | Borken | NE | Neuss |
| BOT | Bottrop | NEA | Neustadt a. d. Aisch |
| BRA | Wesermarsch | NES | Rhön-Grabfeld |
| BRB | Brandenburg | NEW | Neustadt a. d. Waldnaab |
| BS | Braunschweig | NF | Nordfriesland |
| BT | Bayreuth | NI | Nienburg |
| BTF | Bitterfeld | NK | Neunkirchen |
| BZ | Bautzen | NM | Neumarkt |
| BÜS | Büsingen (LK Konstanz) | NMS | Neumünster |
| C | NOH | Grafschaft Bentheim | |
| C | Chemnitz | NOL | Niederschlesische Oberlausitz |
| CB | Cottbus | NOM | Northeim |
| CE | Celle | NR | Neuwied |
| CHA | Cham | NU | Neu-Ulm |
| CLP | Cloppenburg | NVP | Nordvorpommern |
| CO | Coburg | NW | Neustadt a. d. Weinstraße |
| COC | Cochem-Zell | NWM | Nordwestmecklenburg |
| COE | Coesfeld | O | |
| CUX | Cuxhaven | OA | Oberallgäu |
| CW | Calw | OAL | Ostallgäu |
| D | OB | Oberhausen | |
| D | Düsseldorf | OD | Stormarn |
| DA | Darmstadt (-Dieburg) | OE | Olpe |
| DAH | Dachau | OF | Offenbach |
| DAN | Lüchow-Dannenberg | OG | Ortenaukreis |
| DAU | Daun | OH | Ostholstein |
| DBR | Bad Doberan | OHA | Osterode am Harz |
| DD | Dresden | OHV | Oberhavel |
| DE | Dessau-Roßlau | OHZ | Osterholz-Scharmbeck |
| DEG | Deggendorf | OL | Oldenburg |
| DEL | Delmenhorst | OPR | Ostprignitz-Ruppin |
| DGF | Dingolfing-Landau | OS | Osnabrück |
| DH | Diepholz | OSL | Oberspreewald-Lausitz |
| DL | Döbeln | OVP | Ostvorpommern |
| DLG | Dillingen a. d. Donau | ||
| DM | Demmin | P | |
| DN | Düren | P | Potsdam |
| DO | Dortmund | PA | Passau |
| DON | Donau-Ries | PAF | Pfaffenhofen |
| DU | Duisburg | PAN | Rottal-Inn |
| DW | Weißeritzkreis | PB | Paderborn |
| DZ | Delitzsch | PCH | Parchim |
| DÜW | Bad Dürkheim | PE | Peine |
| E | PF | Enzkreis | |
| E | Essen | PF | Pforzheim |
| EA | Eisenach, Stadt | PI | Pinneberg |
| EBE | Ebersberg | PIR | Sächsische Schweiz |
| ED | Erding | PL | Plauen |
| EE | Elbe-Elster | PLÖ | Plön |
| EF | Erfurt | PM | Potsdam-Mittelmark |
| EI | Eichstätt | PR | Prignitz |
| EIC | Eichsfeld | PS | Pirmasens |
| EL | Emsland | PS | Südwestpfalz |
| EM | Emmendingen | Q | |
| EMD | Emden | QLB | Quedlinburg |
| EMS | Rhein-Lahn-Kreis | R | |
| EMS | Lahnstein a. Rh. | R | Regensburg |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | RA | Rastatt |
| ER | Erlangen | RD | Rendsburg-Eckernförde |
| ERB | Odenwaldkreis | RE | Recklinghausen |
| ERH | Erlangen-Höchstadt | REG | Regen |
| ES | Esslingen a. N. | RG | Riesa-Großenhain |
| ESW | Werra-Meißner-Kreis | RH | Roth |
| EU | Euskirchen | RO | Rosenheim |
| F | ROW | Rotenburg (Wümme) | |
| F | Frankfurt am Main | RP | Rhein-Pfalz-Kreis |
| FB | Wetteraukreis | RS | Remscheid |
| FD | Fulda | RT | Reutlingen |
| FDS | Freudenstadt | RV | Ravensburg |
| FF | Frankfurt/Oder | RW | Rottweil |
| FFB | Fürstenfeldbruck | RZ | Herzogtum Lauenburg |
| FG | Freiberg | RÜD | Rheingau-Taunus-Kreis |
| FL | Flensburg | RÜG | Rügen |
| FN | Bodenseekreis | S | |
| FO | Forchheim | S | Stuttgart |
| FR | Freiburg i. Br. | SAD | Schwandorf i. Bay. |
| FR | Breisgau-Hochschwarzwald | SAW | Altmarkkreis Salzwedel |
| FRG | Freyung-Grafenau | SB | Saarbrücken |
| FRI | Friesland | SC | Schwabach |
| FS | Freising | SDL | Landkreis Stendal |
| FT | Frankenthal | SE | Bad Segeberg |
| FÜ | Fürth | SFA | Soltau-Fallingbostel |
| G | SG | Solingen | |
| G | Gera | SHA | Schwäbisch Hall |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen | SHG | Schaumburg |
| GC | Chemnitzer Land | SHK | Saale-Holzlandkreis |
| GE | Gelsenkirchen | SHL | Suhl |
| GER | Germersheim | SI | Siegen-Wittgenstein |
| GF | Gifhorn | SIG | Sigmaringen |
| GG | Groß-Gerau | SIM | Rhein-Hunsrückkreis |
| GI | Gießen | SK | Saalekreis |
| GL | Rheinisch-Berg.-Kreis | SL | Schleswig-Flensburg |
| GM | Oberbergischer Kreis | SLF | Saalfeld-Rudolstadt |
| GP | Göppingen | SLK | Salzlandkreis |
| GR | Görlitz | SLS | Saarlouis |
| GRZ | Greiz | SM | Schmalkalden-Meiningen |
| GS | Goslar | SN | Schwerin |
| GT | Gütersloh | SO | Soest |
| GTH | Gotha | SOK | Saale-Orla-Kreis |
| GZ | Günzburg | SON | Sonneberg |
| GÖ | Göttingen | SP | Speyer |
| GÜ | Güstrow | SPN | Spree-Neiße |
| SR | Straubing (Bogen) | ||
| H | ST | Steinfurt | |
| H | Hannover | STA | Starnberg |
| HA | Hagen | STD | Stade |
| HAL | Halle | STL | Stollberg |
| HAM | Hamm | SU | Rhein-Sieg-Kreis |
| HAS | Haßberge | SW | Schweinfurt |
| HB | Bremen | SZ | Salzgitter |
| HBN | Hildburghausen | SÖM | Sömmerda |
| HBS | Halberstadt | SÜW | Südl. Weinstraße |
| HD | Heidelberg | T | |
| HD | Rhein-Neckar-Kreis | TBB | Main-Tauber-Kreis |
| HDH | Heidenheim (Brenz) | TF | Teltow-Fläming |
| HE | Helmstedt | TIR | Tirschenreuth |
| HEF | Hersfeld-Rotenburg | TO | Torgau-Oschatz |
| HEI | Dithmarschen | TR | Trier (-Saarburg) |
| HER | Herne | TS | Traunstein |
| HF | Herford | TUT | Tuttlingen |
| HG | Hochtaunus-Kreis | TÖL | Bad Tölz-Wolfratshausen |
| HGW | Greifswald | TÜ | Tübingen |
| HH | Hamburg | U | |
| HI | Hildesheim | UE | Uelzen |
| HL | Lübeck | UER | Uecker-Randow |
| HM | Hameln-Pyrmont | UH | Unstrut-Hainich-Kreis |
| HN | Heilbronn | UL | Ulm |
| HO | Hof | UL | Alb-Donau-Kreis |
| HOL | Holzminden | UM | Uckermark |
| HOM | Saar-Pfalz-Kreis | UN | Unna |
| HP | Bergstraße | V | |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis | V | Vogtlandkreis |
| HRO | Rostock | VB | Vogelsbergkreis |
| HS | Heinsberg | VEC | Vechta |
| HSK | Hochsauerlandkreis | VER | Verden |
| HST | Stralsund | VIE | Viersen |
| HVL | Havelland | VK | Völklingen |
| HU | Hanau | VS | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| HWI | Wismar | W | |
| HX | Höxter | W | Wuppertal |
| HY | Hoyerswerda | WAF | Warendorf |
| HZ | Harz | WAK | Wartburgkreis |
| I | WB | Wittenberg | |
| IGB | St. Ingbert | WE | Weimar |
| IK | Ilm-Kreis | WEN | Weiden i. d. Opf. |
| IN | Ingolstadt | WES | Wesel |
| IZ | Steinburg | WF | Wolfenbüttel |
| J | WHV | Wilhelmshaven | |
| J | Jena | WI | Wiesbaden |
| JL | Jerichower Land | WIL | Bernkastel-Wittlich |
| K | WL | Harburg | |
| K | Köln | WM | Weilheim-Schongau |
| KA | Karlsruhe | WN | Rems-Murr-Kreis |
| KB | Waldeck-Frankenberg | WND | St. Wendel |
| KC | Kronach | WO | Worms |
| KE | Kempten | WOB | Wolfsburg |
| KEH | Kelheim | WST | Ammerland |
| KF | Kaufbeuren | WT | Waldshut |
| KG | Bad Kissingen | WTM | Wittmund |
| KH | Bad Kreuznach | WUG | Weißenburg-Gunzenhausen |
| KI | Kiel | WUN | Wunsiedel |
| KIB | Donnersbergkreis | WW | Westerwaldkreis |
| KL | Kaiserslautern | WÜ | Würzburg |
| KLE | Kleve | Z | |
| KM | Kamenz | Z | Zwickau |
| KN | Konstanz | ZI | Löbau-Zittau |
| KO | Koblenz | ZW | Zweibrücken |
| KR | Krefeld | ||
| KS | Kassel | ||
| KT | Kitzingen | ||
| KU | Kulmbach | ||
| KUS | Kusel | ||
| KYF | Kyffhäuserkreis | ||
| KÜN | Hohenlohekreis | ||
| L | |||
| L | Leipzig | ||
| LA | Landshut | ||
| LAU | Nürnberger Land | ||
| LB | Ludwigsburg | ||
| LD | Landau i. d. Pfalz | ||
| LDK | Lahn-Dill-Kreis | ||
| LDS | Dahme-Spreewald | ||
| LER | Leer | ||
| LEV | Leverkusen | ||
| LG | Lüneburg | ||
| LI | Lindau | ||
| LIF | Lichtenfels | ||
| LIP | Lippe | ||
| LL | Landsberg a. Lech | ||
| LM | Limburg-Weilburg | ||
| LOS | Oder-Spree | ||
| LU | Ludwigshafen | ||
| LWL | Ludwigslust | ||
| LÖ | Lörrach | ||
Quelle: KBA – Kraftfahrt- Bundesamt

